CONSTRUCTION STANDARD DETAILS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.
View and Download Files
MISC. DETAILS
SECTION 100 MISC. DETAILS |
|||||
DRAWING NO. | DATE | DRAWING NAME | PDF w/ BORDER |
PDF w/o BORDER |
DXF |
MC-101 | 3/27/2025 | RECORD DRAWINGS NOTES | |||
MC-102 | 3/27/2025 | HORIZONTAL AND VERTICAL UTILITY SEPARATION | |||
MC-103 | 3/27/2025 | VALVE BOX ADJUSTMENT PATCH | |||
MC-104 | 3/27/2025 | MILLING AT PAVEMENT TRANSITION | |||
MC-105 | 3/27/2025 | AGGREGATE SHOULDER | |||
MC-106 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT | |||
MC-107 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT FOUNDATION | |||
MC-108 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT H-PANEL | |||
MC-109 | 3/27/2025 | TREE PLANTING |
STANDARD ROADWAY DETAILS
SECTION 100 MISC. DETAILS |
|||||
DRAWING NO. | DATE | DRAWING NAME | PDF w/ BORDER |
PDF w/o BORDER |
DXF |
MC-101 | 3/27/2025 | RECORD DRAWINGS NOTES | |||
MC-102 | 3/27/2025 | HORIZONTAL AND VERTICAL UTILITY SEPARATION | |||
MC-103 | 3/27/2025 | VALVE BOX ADJUSTMENT PATCH | |||
MC-104 | 3/27/2025 | MILLING AT PAVEMENT TRANSITION | |||
MC-105 | 3/27/2025 | AGGREGATE SHOULDER | |||
MC-106 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT | |||
MC-107 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT FOUNDATION | |||
MC-108 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT H-PANEL | |||
MC-109 | 3/27/2025 | TREE PLANTING | |||
SECTION 200 MISC. DETAILS |
|||||
DRAWING NO. | DATE | DRAWING NAME | PDF w/ BORDER |
PDF w/o BORDER |
DXF |
MC-101 | 3/27/2025 | RECORD DRAWINGS NOTES | |||
MC-102 | 3/27/2025 | HORIZONTAL AND VERTICAL UTILITY SEPARATION | |||
MC-103 | 3/27/2025 | VALVE BOX ADJUSTMENT PATCH | |||
MC-104 | 3/27/2025 | MILLING AT PAVEMENT TRANSITION | |||
MC-105 | 3/27/2025 | AGGREGATE SHOULDER | |||
MC-106 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT | |||
MC-107 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT FOUNDATION | |||
MC-108 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT H-PANEL | |||
MC-109 | 3/27/2025 | TREE PLANTING |
NEXT
SECTION 100 MISC. DETAILS |
|||||
DRAWING NO. | DATE | DRAWING NAME | PDF w/ BORDER |
PDF w/o BORDER |
DXF |
MC-101 | 3/27/2025 | RECORD DRAWINGS NOTES | |||
MC-102 | 3/27/2025 | HORIZONTAL AND VERTICAL UTILITY SEPARATION | |||
MC-103 | 3/27/2025 | VALVE BOX ADJUSTMENT PATCH | |||
MC-104 | 3/27/2025 | MILLING AT PAVEMENT TRANSITION | |||
MC-105 | 3/27/2025 | AGGREGATE SHOULDER | |||
MC-106 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT | |||
MC-107 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT FOUNDATION | |||
MC-108 | 3/27/2025 | DECORATIVE STREET LIGHT H-PANEL | |||
MC-109 | 3/27/2025 | TREE PLANTING |